В корзине пусто!
Производительность EN13215 | |||
Т окр. Среды | температура кипения | ||
-15 | -25 | -35 | |
25 | 6156 | 4275 | 2581 |
32 | 5624 | 3813 | 2235 |
43 | 4860 | 3180 | 1802 |
Рабочий ток макс. А | 9,8 |
Напряжение, В | 380V 3~ |
Электрическая мощность, Вт -(10/-35) | 2100 |
Объём ресивера, л | 6 |
Присоед. Трубопроводы:
Всас. Линия
Жидк. Линия
|
7/8
1/2
|
Габаритные размеры не более, мм | 1029х609х533 |
Масса, кг | 120 |
Детали торговли © 2016 г. 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 52, офис 80, тел.: (3952) 41-56-26, 96-75-56, e-mail: info@detal-torg.ru |
|